Tabela de Termo-Retráteis
| Diâmetro | Polegadas | Medida Interna | Espessura | Medida Interna Máxima | Espessura Média | Quantidada/Rolo |
| 620-P-0.7-I | 1/32 | 0.9±0.2 | 0.15±0.1 | 0.35 | 0.26 | 200 |
| 620-P-1.0-I | 3/64 | 1.5±0.2 | 0.2±0.1 | 0.5 | 0.33 | 200 |
| 620-P-1.5-I | 1/16 | 2.1±0.2 | 0.2±0.1 | 0.75 | 0.36 | 200 |
| 620-P-2.0-I | 2.6±0.2 | 0.2±0.1 | 1 | 0.36 | 200 | |
| 620-P-2.5-I | 3/32 | 3.1±0.2 | 0.25±0.1 | 1.25 | 0.44 | 200 |
| 620-P-3.0-I | 3.6±0.2 | 0.25±0.1 | 1.5 | 0.44 | 200 | |
| 620-P-3.5-I | 1/8 | 4.1±0.3 | 0.25±0.1 | 1.75 | 0.44 | 200 |
| 620-P-4.0-I | 5/32 | 4.6±0.3 | 0.25±0.1 | 2.0 | 0.44 | 200 |
| 620-P-4.5-I | 5.1±0.3 | 0.25±0.1 | 2.25 | 0.44 | 100 | |
| 620-P-5.0-I | 3/16 | 5.6±0.3 | 0.3±0.1 | 2.5 | 0.56 | 100 |
| 620-P-5.5-I | 7/32 | 6.1±0.3 | 0.3±0.1 | 2.75 | 0.56 | 100 |
| 620-P-6.0-I | 1/4 | 6.6±0.3 | 0.3±0.1 | 3.0 | 0.56 | 100 |
| 620-P-6.5-I | 7.1±0.3 | 0.3±0.1 | 3.25 | 0.56 | 100 | |
| 620-P-7.0-I | 9/32 | 7.6±0.3 | 0.3±0.1 | 3.5 | 0.56 | 100 |
| 620-P-8.0-I | 5/16 | 8.6±0.3 | 0.35±0.1 | 4.0 | 0.56 | 100 |
| 620-P-9.0-I | 3/8 | 9.6±0.3 | 0.35±0.1 | 4.5 | 0.56 | 100 |
| 620-P-10.0-I | 13/32 | 10.6±0.3 | 0.35±0.1 | 5.0 | 0.56 | 100 |
| 620-P-11.0-I | 7/16 | 11.6±0.3 | 0.35±0.1 | 5.5 | 0.56 | 100 |
| 620-P-12.0-I | 1/2 | 12.7±0.3 | 0.35±0.1 | 6.0 | 0.56 | 100 |
| 620-P-13.0-I | 17/32 | 13.7±0.3 | 0.35±0.1 | 6.5 | 0.69 | 100 |
| 620-P-14.0-I | 9/16 | 14.7±0.4 | 0.35±0.1 | 7.0 | 0.69 | 100 |
| 620-P-15.0-I | 19/32 | 15.7±0.4 | 0.35±0.1 | 7.5 | 0.69 | 100 |
| 620-P-16.0-I | 5/8 | 16.7±0.4 | 0.35±0.1 | 8.0 | 0.69 | 50 |
| 620-P-17.0-I | 11/16 | 17.7±0.4 | 0.4±0.1 | 8.5 | 0.77 | 50 |
| 620-P-18.0-I | 23/32 | 18.7±0.4 | 0.4±0.15 | 9.0 | 0.77 | 50 |
| 620-P-20.0-I | 3/4 | 21.2±0.4 | 0.4±0.15 | 10.0 | 0.77 | 50 |
| 620-P-22.0-I | 7/8 | 23.2±0.4 | 0.45±0.15 | 11.0 | 0.89 | 50 |
| 620-P-25.0-I | 1 | 26.4±0.4 | 0.45±0.15 | 12.5 | 0.89 | 50 |
| 620-P-28.0-I | 11/8 | 29.6±0.5 | 0.45±0.15 | 14.0 | 0.89 | 50 |
| 620-P-30.0-I | 13/16 | 32.0±0.5 | 0.45±0.15 | 15.0 | 0.89 | 50 |
| 620-P-35.0-I | 13/8 | 36.5±0.5 | 0.5±0.18 | 17.5 | 1.00 | 30 |
| 620-P-40.0-I | 19/16 | 42.0±0.5 | 0.5±0.18 | 20.0 | 1.00 | 30 |
| 620-P-50.0-I | 2 | 52.0±0.5 | 0.5±0.18 | 25.0 | 1.00 | 30 |
» 1553 visualizações
